Ratings - Panamá

Ratings 2023

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM MISS UNIVERSE 2023 1 19.90 271.070
    2 TM GOLDEN BOY 18 19.00 267.200
    3 TM ANTESALA FUT CLN-SIMULCAST 1 18.70 229.050
    4 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 18.30 243.770
    5 TM FUT CLN COSTA R/PMA-SIMULCAST 2 18.20 211.670
    6 TVN TVN NOTICIAS 22 17.90 194.090
    7 TVN HERMANOS 21 17.60 193.940
    8 TVN EL ARTE DE LOS DIABLOS 1 17.40 179.700
    9 TM MUJERES 21 17.10 230.530
    10 TVN AZIZ 20 16.20 174.870
    11 TVN NINOS SIN BATERIAS 1 15.90 164.610
    12 TM LOTTO-SIMULCAST 8 15.60 206.620
    13 TVN LOTTO-SIMULCAST 8 15.30 167.590
    14 TM POST PARTIDO FUT CLN-SIMULCAST 1 15.30 181.240
    15 TVN DESAYUNO CHINO 1 15.00 154.830
    16 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 14.70 190.920
    17 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 14.70 186.080
    18 TM TRIUNFO DEL AMOR 20 14.50 179.540
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 14.40 182.030
    20 TM CALLE 7 55 13.90 192.670
    21 TM SKAMMERENS SLANGENS GAVE DATER 1 13.90 170.700
    22 TVN TRAS LAS HUELLAS DR ADAN RIOS 1 13.70 140.730
    23 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 13.70 151.290
    24 TM LOTERIA 9 13.70 170.140
    25 TM POST PARTIDO FUT CLN 1 13.60 157.470
    26 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 13.60 155.490
    27 TM COMBOS NACIONALES EL CONCIERTO 1 13.50 181.610
    28 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 43 13.30 181.060
    29 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 15 13.20 165.440
    30 TVN HECHO EN PANAMA 4 13.10 152.080

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM AVENGERS END GAME 2 20.10 267.400
    2 TM CALLE 7 FINAL 3 19.80 240.100
    3 TVN HERMANOS 21 19.00 200.100
    4 TM GOLDEN BOY 35 17.80 226.170
    5 TVN TVN NOTICIAS 22 17.20 182.570
    6 TM DUELO NOVELERO 43 17.20 214.160
    7 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 17.10 216.760
    8 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 195.480
    9 TM LOTTO-SIMULCAST 3 17.00 196.070
    10 TVN AZIZ 17 17.00 179.030
    11 TM MUJERES 42 16.90 206.460
    12 TVN DARIEN NO ES UNA RUTA 1 16.50 162.600
    13 TVN LOTTO-SIMULCAST 3 16.10 201.460
    14 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 9 15.40 189.630
    15 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 9 14.30 155.700
    16 TVN FUT CLN GUATEM/PMA-SIMULCAST 1 14.20 159.480
    17 TVN HEROES POR PANAMA 1 14.20 149.670
    18 TM CALLE 7 32 14.10 183.110
    19 TM LOTERIA 9 14.00 162.440
    20 TM FUT CLN GUATEM/PMA-SIMULCAST 1 14.00 164.660
    21 TM TRIUNFO DEL AMOR 25 13.80 159.980
    22 TVN ROBIN HOOD 2 13.60 155.690
    23 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 32 13.30 162.530
    24 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 13.10 154.880
    25 TVN HECHO EN PANAMA 4 12.90 158.200
    26 TM ASKELADDEN 1 12.80 154.380
    27 TM LA ROSA DE GUADALUPE 26 12.70 153.310
    28 TM EL AMOR INVENCIBLE 1 12.50 111.470
    29 TM A LO PANAMENO 9 12.30 151.660
    30 TVN POST SHOW FUT CLN 1 12.30 122.270

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 2 22.50 218.250
    2 TVN INTER PROGRAMAS 1 19.30 160.420
    3 TM GOLDEN BOY 23 17.70 177.680
    4 TVN HERMANOS 23 17.60 146.440
    5 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 145.810
    6 TVN EL RETO DE TROVADORES 2 16.60 148.990
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.90 174.990
    8 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 15.70 154.890
    9 TM MUJERES 21 15.70 148.370
    10 TVN TVN NOTICIAS 23 15.50 124.890
    11 TM HAPPY FEET 2 1 13.80 139.470
    12 TM CALLE 7 23 13.40 132.470
    13 TM TRIUNFO DEL AMOR 23 13.00 126.620
    14 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 12.90 126.440
    15 TM JOJO RABBIT 1 12.60 139.790
    16 TM LOTERIA 9 12.00 109.930
    17 TVN RAPIDOS Y FURIOSOS 9 1 11.80 132.600
    18 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.70 104.660
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 11.70 110.080
    20 TVN SECRETOS DE FAMILIA 26 11.50 92.000
    21 TM WIFI RALPH 1 11.40 138.630
    22 TM LA ROSA DE GUADALUPE 25 11.30 112.100
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 10.90 108.200
    24 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.90 88.620
    25 TM EL AMOR INVENCIBLE 23 10.70 92.620
    26 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 7 10.40 109.600
    27 TM A LO PANAMENO 4 10.10 103.750
    28 TM 10MIL EL PODER DE UN TITULO 1 10.00 113.160
    29 TVN JUMANJI EN LA SELVA 1 10.00 94.340
    30 TM X-MEN 1 9.70 93.760

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 2 22.50 218.250
    2 TVN INTER PROGRAMAS 1 19.30 160.420
    3 TM GOLDEN BOY 23 17.70 177.680
    4 TVN HERMANOS 23 17.60 146.440
    5 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 145.810
    6 TVN EL RETO DE TROVADORES 2 16.60 148.990
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.90 174.990
    8 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 15.70 154.890
    9 TM MUJERES 21 15.70 148.370
    10 TVN TVN NOTICIAS 23 15.50 124.890
    11 TM HAPPY FEET 2 1 13.80 139.470
    12 TM CALLE 7 23 13.40 132.470
    13 TM TRIUNFO DEL AMOR 23 13.00 126.620
    14 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 12.90 126.440
    15 TM JOJO RABBIT 1 12.60 139.790
    16 TM LOTERIA 9 12.00 109.930
    17 TVN RAPIDOS Y FURIOSOS 9 1 11.80 132.600
    18 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.70 104.660
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 11.70 110.080
    20 TVN SECRETOS DE FAMILIA 26 11.50 92.000
    21 TM WIFI RALPH 1 11.40 138.630
    22 TM LA ROSA DE GUADALUPE 25 11.30 112.100
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 10.90 108.200
    24 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.90 88.620
    25 TM EL AMOR INVENCIBLE 23 10.70 92.620
    26 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 7 10.40 109.600
    27 TM A LO PANAMENO 4 10.10 103.750
    28 TM 10MIL EL PODER DE UN TITULO 1 10.00 113.160
    29 TVN JUMANJI EN LA SELVA 1 10.00 94.340
    30 TM X-MEN 1 9.70 93.760

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 4 20.30 191.830
    2 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 18.60 160.300
    3 TVN HERMANOS 21 17.70 153.080
    4 TM GOLDEN BOY 21 17.50 160.240
    5 TM MUJERES 17 16.10 144.790
    6 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 21 15.70 151.160
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.60 126.450
    8 TVN EL RETO DE TROVADORES 5 15.60 130.150
    9 TVN TVN NOTICIAS 21 15.10 123.110
    10 TM LA ESPIA DE HISTORIAS 2 14.30 137.970
    11 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 14.10 151.230
    12 TVN SECRETOS DE FAMILIA 21 13.00 110.580
    13 TM THOR 1 12.90 121.090
    14 TM LOTERIA 9 12.90 124.580
    15 TM CALLE 7 22 12.70 124.980
    16 TVN HECHO EN PANAMA 5 12.60 104.880
    17 TM TRIUNFO DEL AMOR 21 12.50 117.160
    18 TM CAPTAIN MARVEL 1 11.80 125.020
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 20 11.70 107.550
    20 TM DRAGON BALL EVOLUTION 1 11.60 124.970
    21 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 10 11.50 102.720
    22 TM EL AMOR INVENCIBLE 21 11.20 90.650
    23 TM LA ROSA DE GUADALUPE 21 11.20 110.800
    24 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 2 10.80 99.490
    25 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 10 10.80 85.300
    26 TM GOLDEN BOY FALLA AUD/VIDEO 1 9.90 87.060
    27 TVN GORDITO DEL ZODIACO 1 9.90 73.080
    28 TM A LO PANAMENO 5 9.70 92.130
    29 TVN HOMBRE EN LLAMAS 1 9.70 80.740
    30 TM DESCENDANTS 1 9.30 80.520

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 2 25.60 231.950
    2 TM YO ME LLAMO AUDICIONES 2 20.90 203.270
    3 TM CALLE 7 FINAL 1 18.80 180.570
    4 TM GOLDEN BOY 10 18.80 172.920
    5 TM MUJERES 20 17.30 160.220
    6 TVN HERMANOS 24 17.20 156.380
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 16.40 159.930
    8 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 16.10 151.500
    9 TVN VERSUS 4 15.50 142.210
    10 TVN EL RETO DE TROVADORES 1 15.30 134.440
    11 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 3 15.20 142.440
    12 TM GORDITO DEL ZODIACO 2 14.70 136.250
    13 TM ALITA BATTLE ANGEL 1 14.50 137.700
    14 TVN TVN NOTICIAS 22 14.30 127.070
    15 TM CALLE 7 24 14.00 131.760
    16 TM WE ABOUGHT A ZOO 2 13.70 152.370
    17 TM TRIUNFO DEL AMOR 25 13.20 117.640
    18 TM LA ROSA DE GUADALUPE 24 13.00 117.910
    19 TM LOTERIA 8 12.90 110.660
    20 TVN SECRETOS DE FAMILIA 10 12.80 116.010
    21 TM EL AMOR INVENCIBLE 14 12.60 105.080
    22 TM CAFE CON AROMA DE MUJER 8 12.50 109.270
    23 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 11.90 101.810
    24 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 11.50 103.550
    25 TM THE ART OF RACING IN THE RAIN 1 11.40 106.780
    26 TM A LO PANAMENO 4 10.60 112.970
    27 TVN HECHO EN PANAMA 4 10.40 83.000
    28 TM THE PREDATOR 1 10.30 102.810
    29 TM BABYLON AD 1 9.70 108.140
    30 TVN GORDITO DEL ZODIACO 2 9.70 89.200

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2023 - 30/06/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 18.60 156.450
    2 TM MUJERES 18 17.00 159.700
    3 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 16.90 170.860
    4 TVN ELEGIDOS POR SU CHISPA 2 16.60 140.670
    5 TVN HERMANOS 28 16.40 145.380
    6 TM CORAZONES HERIDOS 6 16.20 150.940
    7 TM ELEGIDOS POR SU CHISPA 3 16.20 146.060
    8 TVN VERSUS 5 15.20 127.330
    9 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 14.70 134.390
    10 TVN TVN NOTICIAS 23 14.70 128.370
    11 TM RAMPAGE 1 13.40 122.900
    12 TM CALLE 7 24 12.50 115.430
    13 TM CAFE CON AROMA DE MUJER 23 12.20 104.770
    14 TM TRIUNFO DEL AMOR 23 12.00 112.950
    15 TM LA ROSA DE GUADALUPE 24 11.60 114.080
    16 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 11.50 104.650
    17 TM LOTERIA 9 11.40 102.050
    18 TVN FRUTO PROHIBIDO 6TA TEMP 18 11.20 103.510
    19 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 11.10 94.880
    20 TM STAR WARS EPISODIO IX 1 10.60 93.850
    21 TM VACATION 1 10.40 102.190
    22 TM LINO 1 9.90 106.410
    23 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 9.90 87.600
    24 TVN HECHO EN PANAMA 4 9.80 78.970
    25 TVN A DOGS WAY HOME 1 9.40 92.200
    26 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 2 9.10 86.910
    27 TM COMO DICE EL DICHO 23 9.00 82.590
    28 TM LO MEJOR DEL BOXEO ESPECIALES 1 8.90 73.900
    29 TVN 2012 1 8.90 99.740
    30 TM QUIEN TV 3 8.90 87.870

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2023 - 31/05/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 17.50 169.780
    2 TVN HERMANOS 19 17.40 162.280
    3 TVN VERSUS 1 16.10 152.860
    4 TM CORAZONES HERIDOS 18 15.60 141.870
    5 TVN TVN NOTICIAS 19 14.90 128.430
    6 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 19 14.60 131.790
    7 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 14.50 124.900
    8 TM PETES DRAGON 1 14.40 140.900
    9 TM LA TORRE DE BABEL 1 14.00 133.440
    10 TVN FRUTO PROHIBIDO 6TA TEMP 18 12.80 123.790
    11 TM AVENGERS INFINITY WAR 1 12.30 124.590
    12 TM TRIUNFO DEL AMOR 5 12.20 104.730
    13 TM ALADDIN 1 12.00 132.220
    14 TM INDEPENDENCE DAY 1 12.00 113.210
    15 TVN HECHO EN PANAMA 5 11.90 108.630
    16 TM TAKEN 2 1 11.90 108.940
    17 TM NOEL 1 11.60 125.020
    18 TM CALLE 7 19 11.40 102.420
    19 TM LO MEJOR DEL BOXEO ESPECIALES 1 11.30 93.100
    20 TM LA PASION DE CRISTO 1 11.10 113.750
    21 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 2 10.90 122.350
    22 TM CAFE CON AROMA DE MUJER 18 10.90 96.830
    23 TM CAIN Y ABEL 1 10.80 105.250
    24 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 19 10.80 94.930
    25 TM VENCER LA AUSENCIA 14 10.70 93.250
    26 TM LA ROSA DE GUADALUPE 21 10.70 99.850
    27 TVN VOCES DE LA NATURALEZA 5 10.50 86.230
    28 TM LOTERIA 9 10.50 93.250
    29 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 10 10.40 85.660
    30 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 10 9.90 85.390

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2023 - 30/04/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TVN HERMANOS 23 18.20 160.930
    2 RPC FUT ARGENTINA/PANAMA 1 17.30 147.010
    3 TM CORAZONES HERIDOS 15 16.10 149.980
    4 TM JUEGOS DEL DESTINO 8 15.90 144.360
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 15.60 142.920
    6 TVN TVN NOTICIAS 23 15.60 134.730
    7 TM DUMBO 1 14.60 144.710
    8 TVN FRUTO PROHIBIDO 6TA TEMP 10 13.70 124.710
    9 TM CALLE 7 15 12.60 117.270
    10 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 12.50 111.810
    11 RPC POST PARTIDO ARGENTINA/PANAMA 1 12.50 108.050
    12 TM THE MOUNTAIN BETWEEN US 1 12.10 113.650
    13 TM LA ROSA DE GUADALUPE 32 11.80 109.130
    14 TVMAX FUT ARGENTINA/PANAMA 1 11.80 130.770
    15 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 11.60 99.760
    16 TM LOTERIA 9 11.60 99.750
    17 TM GORDITO DEL ZODIACO 2 11.60 104.440
    18 TVN VOCES DE LA NATURALEZA 1 11.40 106.460
    19 TM CAFE CON AROMA DE MUJER 22 11.30 101.740
    20 TM SEMANA MAYOR CASCO ANTIGUO 1 11.20 103.510
    21 TM VENCER LA AUSENCIA 23 11.10 102.080
    22 TM LA BELLA Y LA BESTIA 1 11.00 125.080
    23 TM CAPTAIN MARVEL 1 11.00 107.430
    24 TVN HECHO EN PANAMA 4 10.90 86.110
    25 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.40 82.710
    26 TVN LA CASCARA 1 10.10 97.430
    27 TM PA QUERERTE 3 10.00 100.080
    28 TVN MELISSA 15 9.60 80.180
    29 TVN ESCORPION 23 9.30 81.720
    30 TM A LO PANAMENO 4 9.20 87.740

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2023 - 31/03/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 00:32:00 19.60 163.140
    2 TVN HERMANOS 01:14:09 17.00 155.390
    3 TVN CARNAVAL DE PANAMA 2023 00:15:00 16.10 130.910
    4 TVN CIUDAD CRUEL 00:18:00 15.90 126.850
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 02:03:21 14.90 138.210
    6 TM JUEGOS DEL DESTINO 01:12:40 14.90 137.270
    7 TVN TVN NOTICIAS 01:59:03 14.80 137.530
    8 TM CUANDO ME ENAMORO 00:55:15 13.60 129.020
    9 TVN HECHO EN PANAMA RES CARNAVAL 00:58:00 13.30 111.520
    10 TM GIFTED 01:59:00 12.90 129.190
    11 TM THE JUNGLE BOOK 01:30:00 12.30 143.450
    12 TM CAFE CON AROMA DE MUJER 00:51:00 12.20 111.000
    13 TVN ESCORPION 00:47:57 12.10 110.480
    14 TM LOTERIA 00:39:08 11.80 116.060
    15 TVN HECHO EN PANAMA 01:01:30 11.60 112.620
    16 TM BATTLE FOR PLANET OF THE APES 02:38:00 11.60 112.630
    17 TM LA MADRASTRA 00:22:40 11.40 99.750
    18 TVN HECHO EN PANAMA-CARNAVAL 01:02:30 11.10 89.740
    19 TVN A DOGS WAY HOME 02:04:00 10.70 98.240
    20 TM VENCER LA AUSENCIA 01:11:35 10.60 99.970
    21 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 01:01:23 10.40 91.470
    22 TM LA ROSA DE GUADALUPE 02:01:12 10.20 97.670
    23 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 01:00:12 10.20 85.750
    24 TM PA QUERERTE 00:32:03 10.10 93.580
    25 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 01:01:53 9.90 91.030
    26 TVN LA CASCARA-CARNAVAL 01:12:30 9.90 86.200
    27 TM KEEPING UP WITH THE JONESES 01:31:00 9.80 107.900
    28 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 00:06:30 9.80 88.770
    29 TM CONDORITO LA PELICULA 01:34:00 9.60 98.610
    30 TVN LA CASCARA RESUMEN CARNAVAL 01:21:00 9.30 80.390

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2023 - 28/02/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM JUEGOS DEL DESTINO 12 18.80 176.890
    2 TM ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 34 18.40 169.270
    3 TM MISS UNIVERSE 2022 1 17.70 165.750
    4 TVN ZULEYHA 11 17.00 148.540
    5 TVN HERMANOS 12 16.50 141.590
    6 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 16.10 148.850
    7 TVN ESCORPION 1 15.00 145.570
    8 TVN TVN NOTICIAS 22 14.30 124.550
    9 TVN CIUDAD CRUEL 22 14.00 126.190
    10 TM CUANDO ME ENAMORO 24 13.40 125.630
    11 TM LA MADRASTRA 22 13.30 115.970
    12 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 12.90 126.930
    13 TM PA QUERERTE 21 12.30 113.720
    14 TM LA ROSA DE GUADALUPE 22 12.30 118.010
    15 TM LOTERIA 9 12.10 114.930
    16 TM X MEN DARK PHOENIX 1 11.50 103.630
    17 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 11.50 103.860
    18 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.30 96.720
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 10.90 97.340
    20 TM A LO PANAMENO 3 10.60 96.600
    21 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.60 87.810
    22 TM ENREDADOS 1 10.00 123.870
    23 TM ANT MAN AND THE WASP 1 9.90 101.190
    24 TVN SLEEPLESS 1 9.80 77.030
    25 TVN 2012 1 9.50 77.880
    26 TM MARY POPPINS RETURNS 1 9.30 96.750
    27 TM LA HERENCIA 18 9.10 78.500
    28 TM QUIEN TV 2 9.10 83.040
    29 TVN GORDITO DEL ZODIACO 1 8.60 73.670
    30 TM WIFI RALPH 1 8.60 97.160

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/01/2023 - 31/01/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

 

Ratings 2022

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 RPC FUT MUN ARGENTINA/CROACIA 1 18.80 159.550
    2 TVMAX FUT MUN ARGENTINA/CROACIA 1 17.50 174.600
    3 RPC FUT MUN FRANCIA/MARRUECOS 1 16.90 149.360
    4 TVN ZULEYHA 20 16.40 133.400
    5 TM ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 21 15.70 142.990
    6 TM HECHOS 2022 1 14.50 115.170
    7 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 14.30 131.560
    8 TVN TVN NOTICIAS 22 14.20 115.030
    9 TVN CIUDAD CRUEL 21 13.80 115.580
    10 RPC FUT MUN ARGENTINA/FRANCIA 1 13.80 138.240
    11 RPC FUT MUN BRASIL/CROACIA 1 13.50 114.360
    12 RPC POST SHOW MUNDIAL QATAR 1 13.30 112.470
    13 RPC FUT MUN BRASIL/COREA DEL SUR 1 13.20 106.640
    14 TVMAX FUT MUN BRASIL/CROACIA 1 12.50 110.290
    15 TVMAX FUT MUN BRASIL/COREA DEL SUR 1 12.50 119.850
    16 TVMAX FUT MUN FRANCIA/MARRUECOS 1 12.20 133.810
    17 TM NIGHT AT THE MUSEUM 1 12.00 114.190
    18 TVN NAVIDAD CONMIGO 1 11.80 96.200
    19 RPC FUT MUN PORTUGAL/SUIZA 1 11.80 96.720
    20 TVMAX FUT MUN ARGENTINA/FRANCIA 1 11.70 135.350
    21 TVN HECHO EN PANAMA 5 11.70 94.170
    22 TVN MIEDO PROFUNDO 1 11.70 111.310
    23 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 7 11.20 93.830
    24 RPC POST PARTIDO MUNDIAL QATAR 15 11.10 96.650
    25 TVN POST SHOW MUNDIAL QATAR 3 11.10 99.850
    26 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 7 11.00 100.240
    27 TM LA MADRASTRA 21 11.00 93.610
    28 TM GORDITO DEL ZODIACO 2 11.00 95.630
    29 TVN FUT MUN ARGENTINA/FRANCIA 1 11.00 84.980
    30 TM LOTERIA 8 10.80 98.120

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/12/2022 - 31/12/2022
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 RPC FUT MUN BRASIL/SERBIA 02:01:00 19.10 178.11
    2 TM ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 01:32:05 17.80 158.61
    3 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 01:55:33 17.60 152.51
    4 TM PARKING HISTORICO 00:29:00 17.40 161.87
    5 TM HISTORIAS DE MI BARRIO 00:12:36 17.30 158.44
    6 TVN ZULEYHA 01:11:30 16.00 128.19
    7 TVN TVN NOTICIAS 01:54:52 15.60 128.24
    8 TM SOY TU DUENA 00:58:20 15.50 133.90
    9 TVN CIUDAD CRUEL 01:05:26 14.90 121.15
    10 TM MERYEM 00:57:13 14.40 120.11
    11 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 01:01:23 14.20 123.37
    12 RPC FUT MUN ARGENTINA/MEXICO 02:04:00 14.20 137.92
    13 TM SR LINK 01:58:00 13.50 132.75
    14 RPC FUT MUN ECUADOR/QATAR 02:05:00 13.50 124.80
    15 TM RATATOUILLE 02:08:00 13.40 145.56
    16 TVN HEROES POR PANAMA 01:58:00 13.20 106.36
    17 RPC FUT MUN GHANA/PORTUGAL 02:04:00 13.20 115.60
    18 TM A LO PANAMENO 01:09:45 13.20 117.37
    19 RPC FUT MUN COREA DEL SUR/GHANA 02:08:00 13.20 105.44
    20 TVN HECHO EN PANAMA 01:06:00 13.10 103.27
    21 TVMAX FUT MUN BRASIL/SERBIA 02:01:00 13.00 113.15
    22 TM LOTERIA 00:38:53 12.40 105.68
    23 TVN TVN NOTICIAS ULTIMA HORA 00:09:20 12.20 110.88
    24 TM LA MADRASTRA 00:49:00 12.20 95.74
    25 TM LLAMAS DEL DESTINO 00:32:51 12.00 96.00
    26 TM INTER PROGRAMAS 00:06:00 11.90 91.60
    27 TVMAX FUT MUN ECUADOR/QATAR 02:05:00 11.90 92.86
    28 RPC FUT MUN INGLATERRA/USA 01:58:00 11.80 110.46
    29 TM HAN SOLO 02:24:00 11.60 105.67
    30 RPC FUT MUN ALEMANIA/ESPANA 02:00:00 11.40 102.21

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2022 - 30/11/2022
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM DUELO NOVELERO 2 21.00 185.550
    2 TM ALADDIN 1 20.00 199.510
    3 TM ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 23 19.60 179.880
    4 TVN QUIEN ES LA MASCARA 5 19.30 157.420
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 21 18.40 163.880
    6 TVN ZULEYHA 21 18.30 149.720
    7 TM PARKING HISTORICO 4 16.70 163.760
    8 TVN TVN NOTICIAS 21 16.70 135.530
    9 TVN CIUDAD CRUEL 16 15.80 131.910
    10 TM TRANSPORTER 2 1 15.60 151.150
    11 TM SOY TU DUENA 21 15.40 138.150
    12 TM MERYEM 21 14.80 123.780
    13 TM A LO PANAMENO 5 14.70 125.000
    14 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 10 14.60 131.350
    15 TM MALEFICENT 1 14.30 155.040
    16 TM GHOST SHIP 1 13.40 140.440
    17 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 13.30 127.230
    18 TVN HECHO EN PANAMA 5 12.40 105.430
    19 TM CUANDO ME ENAMORO 9 12.40 110.020
    20 TM LOTERIA 9 12.20 109.560
    21 TM LLAMAS DEL DESTINO 21 12.20 98.620
    22 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 21 12.20 100.920
    23 TM PA QUERERTE 21 11.90 106.610
    24 TM LA ROSA DE GUADALUPE 22 11.80 102.160
