Ratings - Brasil

Ratings 2024

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO FUTEBOL NOT 2 24.08 7.159.940
    2 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 23 22.46 6.406.920
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 23 22.41 6.405.720
    4 GLOBO NOVELA III SS - MANIA DE VOCÊ 23 21.74 6.223.880
    5 GLOBO NOVELA II SS - VOLTA POR CIMA 23 21.19 6.056.710
    6 GLOBO NOVELA I SS - NO RANCHO FUNDO 23 21.36 6.048.100
    7 GLOBO FUTEBOL QA 4 20.59 6.040.010
    8 GLOBO HORARIO ELEITORAL NOT 3 20.47 5.881.850
    9 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 19.17 5.453.150
    10 GLOBO NOVELA III SB - MANIA DE VOCÊ 4 19.14 5.417.470
    11 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - ALMA GÊMEA 24 18.99 5.371.330
    12 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 18.84 5.326.750
    13 GLOBO NOVELA II SB - VOLTA POR CIMA 4 17.71 5.031.980
    14 GLOBO FANTASTICO 6 16.57 4.831.110
    15 GLOBO NOVELA I SB - NO RANCHO FUNDO 3 16.77 4.709.670
    16 GLOBO ELEICOES NOT 1 16.42 4.661.800
    17 GLOBO FUTEBOL VES 4 15.91 4.638.780
    18 GLOBO ELEICOES DEBATE NOT 1 15.67 4.607.410
    19 GLOBO DOMINGAO 7 14.47 4.182.320
    20 GLOBO MINISSERIE I - AS AVENTURAS DE JOSÉ E DURVAL 4 13.82 3.964.050
    21 GLOBO FALAS DA VIDA 1 13.89 3.909.510
    22 GLOBO GLOBO REPORTER 3 13.66 3.905.560
    23 GLOBO TELA QUENTE 4 12.00 3.569.870
    24 GLOBO FUTSAL MAT 1 12.13 3.458.120
    25 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CABOCLA 25 12.25 3.453.330
    26 GLOBO ELEICOES VES 3 12.08 3.434.300
    27 GLOBO GLOBO ESPORTE 27 12.26 3.427.120
    28 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 5 11.53 3.425.730
    29 GLOBO ESTRELA DA CASA 1 11.65 3.374.980
    30 GLOBO SESSAO DA TARDE 22 11.59 3.340.170
    31 GLOBO JORNAL HOJE 27 11.99 3.332.510
    32 GLOBO ALTAS HORAS 4 11.69 3.283.650
    33 GLOBO HORARIO ELEITORAL VES 3 11.79 3.282.100
    34 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 30 11.69 3.259.160
    35 GLOBO CRIANCA ESPERANCA NOT 1 11.51 3.214.860
    36 GLOBO SEGUE O JOGO 4 11.11 3.211.860
    37 GLOBO ESPIADINHA GLOBOPLAY 1 10.39 3.069.810
    38 GLOBO DOMINGAO PARTE 1 2 10.14 2.971.810
    39 GLOBO HOJE DIA DAS CRIANC 1 10.18 2.939.060
    40 GLOBO CALDEIRAO 4 10.48 2.934.880
    41 GLOBO TRIBUTO 1 9.98 2.850.940
    42 GLOBO TO NESSA 3 9.11 2.697.970
    43 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 8.97 2.585.010
    44 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 9.12 2.530.400
    45 GLOBO BOM DIA PRACA 1 8.95 2.474.600
    46 GLOBO PROGRAMAÇÃO LOCAL 74 8.91 2.464.030
    47 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 8.52 2.443.730
    48 GLOBO THE TASTE BRASIL 3 8.47 2.397.530
    49 GLOBO AUTO ESPORTE 4 8.46 2.394.010
    50 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 1 8.17 2.386.570

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/08/2024 - 30/09/2024
    Target:Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Duração Domicílios Indivíduos
              Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER / MANIA DE VOCÊ 21 01:05:20 23.02 6.634.560
    2 GLOBO MANIA VOC APRES ESP NOT 2 00:04:00 22.53 6.611.450
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 24 00:41:45 23.00 6.604.690
    4 GLOBO FUTEBOL NOT 3 02:16:20 22.35 6.584.520
    5 GLOBO NOVELA II SS - FAMÍLIA É TUDO / VOLTA POR CIMA 21 00:50:03 22.08 6.364.620
    6 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 21 00:33:20 21.81 6.210.780
    7 GLOBO FUTEBOL QA 2 02:27:30 20.52 6.009.350
    8 GLOBO HORARIO ELEITORAL NOT 25 00:10:00 20.42 5.862.030
    9 GLOBO VOLTA POR CIMA APR ESP NOT 2 00:05:00 19.91 5.761.400
    10 GLOBO NOVELA I SS - NO RANCHO FUNDO 21 00:44:40 19.82 5.606.310
    11 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 00:49:00 19.05 5.483.580
    12 GLOBO VOLTA PARALIMPICA NOT 5 00:05:12 19.04 5.401.480
    13 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 00:22:45 18.20 5.165.160
    14 GLOBO NOVELA II SB - FAMÍLIA É TUDO / VOLTA POR CIMA 4 00:45:00 17.84 5.129.240
    15 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER / MANIA DE VOCÊ 4 01:10:00 17.87 5.123.580
    16 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - ALMA GÊMEA 21 01:06:34 17.42 4.901.800
    17 GLOBO FUTEBOL VES 5 02:25:36 15.95 4.623.940
    18 GLOBO NOVELA I SB - NO RANCHO FUNDO 4 00:43:00 15.96 4.492.700
    19 GLOBO FANTASTICO 5 02:44:48 15.27 4.404.020
    20 GLOBO VOLTA POR CIMA APR ESP VES 1 00:04:00 14.31 4.079.480
    21 GLOBO DOMINGAO 5 02:24:24 14.18 4.042.000
    22 GLOBO MANIA VOC APRES ESP VES 1 00:04:00 12.47 3.530.120
    23 GLOBO HORARIO ELEITORAL VES 25 00:10:00 11.89 3.324.700
    24 GLOBO GLOBO ESPORTE 25 00:22:43 11.73 3.278.160
    25 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CABOCLA 24 00:35:30 11.58 3.265.230
    26 GLOBO SEGUE O JOGO 3 00:16:00 11.11 3.233.510
    27 GLOBO JORNAL HOJE 26 00:55:42 11.41 3.179.410
    28 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 50 00:42:44 11.35 3.176.490
    29 GLOBO VOLTA PARALIMPICA VES 4 00:07:30 10.93 3.145.120
    30 GLOBO BOL NOTIC ESTR CASA VES 1 00:04:00 11.13 3.136.180
    31 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 5 01:44:24 10.72 3.132.430
    32 GLOBO SESSAO DA TARDE 20 01:39:33 10.82 3.103.980
    33 GLOBO CALDEIRAO 4 01:56:30 11.03 3.102.490
    34 GLOBO ESTRELA DA CASA 30 00:48:54 10.56 3.057.920
    35 GLOBO DOMINGAO PARTE 1 5 01:19:48 10.02 2.940.740
    36 GLOBO JOGOS PARALIMPICOS VES 1 02:07:00 10.34 2.898.920
    37 GLOBO BOM DIA PRACA 1 02:29:00 8.76 2.458.940
    38 GLOBO GLOBO REPORTER 1 00:46:00 8.14 2.396.170
    39 GLOBO TELA QUENTE 3 01:31:20 7.96 2.384.950
    40 GLOBO ALTAS HORAS 4 01:21:00 8.29 2.382.520
    41 SBT FUTEBOL NOT 2 02:10:00 7.88 2.352.690
    42 GLOBO FUTEBOL MAT 3 02:18:00 8.40 2.338.850
    43 GLOBO GLOBO RURAL DM 5 01:11:48 8.37 2.266.930
    44 GLOBO FALAS DE ACESSO 1 00:48:00 7.60 2.211.610
    45 GLOBO AUTO ESPORTE 5 00:32:00 7.82 2.185.730
    46 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 7 01:08:34 7.69 2.176.450
    47 GLOBO BOM DIA BRASIL 21 01:01:09 7.85 2.152.140
    48 GLOBO MAIS VOCE 21 01:05:46 7.29 2.023.090
    49 RECORD DOMINGO ESPETACULAR 5 03:12:00 6.88 1.958.350
    50 RECORD JORNAL DA RECORD 43 00:31:40 6.88 1.913.900

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/07/2024 - 30/08/2024
    Target:Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Duração Domicílios Indivíduos
              Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER 24 00:57:43 25.02 7.190.300
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 22 00:47:30 23.93 6.855.650
    3 GLOBO JOGOS OLIMPICOS NOT 4 00:36:15 23.39 6.783.150
    4 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 22 00:31:52 22.53 6.461.510
    5 GLOBO NOVELA II SS - FAMÍLIA É TUDO 21 00:44:20 21.88 6.302.640
    6 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER 5 00:56:48 21.52 6.178.810
    7 GLOBO FUTEBOL QA 4 02:19:00 20.40 6.027.820
    8 GLOBO NOVELA I SS - NO RANCHO FUNDO 21 00:40:51 20.54 5.836.700
    9 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 00:44:12 20.34 5.816.490
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 00:23:00 18.98 5.427.150
    11 GLOBO HORARIO ELEITORAL NOT 2 00:10:00 19.10 5.412.640
    12 GLOBO NOVELA II SB - FAMÍLIA É TUDO 5 00:41:48 18.56 5.331.040
    13 GLOBO VOLTA PARALIMPICA NOT 4 00:05:00 18.34 5.197.970
    14 GLOBO GLOBO REPORTER NOT 1 00:42:00 17.25 5.035.720
    15 GLOBO FUTEBOL NOT 2 02:30:30 17.01 5.018.160
    16 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - ALMA GÊMEA 18 01:09:23 17.61 4.972.650
    17 GLOBO NOVELA I SB - NO RANCHO FUNDO 5 00:41:12 16.79 4.811.610
    18 GLOBO FANTASTICO 4 02:46:00 15.73 4.555.850
    19 GLOBO DOMINGAO 4 02:13:45 15.09 4.340.930
    20 GLOBO FUTEBOL VES 3 02:23:40 14.67 4.271.700
    21 GLOBO JOGOS OLIMPICOS VES 20 02:36:06 14.68 4.178.430
    22 GLOBO CENTRAL OLIMPICA 9 00:34:07 13.76 4.002.160
    23 GLOBO PLANTAO JORNALISMO GLOBO VES 3 00:33:00 14.02 3.944.180
    24 GLOBO SEGUE O JOGO 4 00:17:45 12.01 3.591.990
    25 GLOBO HORARIO ELEITORAL VES 2 00:10:00 12.38 3.451.280
    26 GLOBO ESTRELA DA CASA 19 00:50:28 11.85 3.436.680
    27 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CABLOCA / CHEIAS DE CHARME 17 00:49:46 12.21 3.429.720
    28 GLOBO GLOBO ESPORTE 21 00:26:29 12.30 3.419.250
    29 GLOBO JORNAL HOJE 27 01:03:33 12.09 3.357.600
    30 GLOBO CAMPEOES DE BILHETER 1 01:24:00 10.94 3.335.210
    31 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 3 01:46:40 11.07 3.331.550
    32 GLOBO TELA QUENTE 4 01:39:15 11.14 3.300.270
    33 GLOBO SESSAO DA TARDE 14 01:32:47 11.41 3.273.380
    34 GLOBO CALDEIRAO 6 01:34:10 11.41 3.217.320
    35 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 25 00:56:29 11.48 3.200.630
    36 GLOBO COB ESP HOM SILVIO SANTOS 1 01:21:00 11.17 3.180.680
    37 GLOBO DOMINGAO PARTE 1 2 01:17:00 10.63 3.167.180
    38 GLOBO GLOBO REPORTER 5 00:47:48 10.23 2.951.310
    39 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 01:49:30 9.06 2.601.470
    40 GLOBO PLANTAO JORNALISMO GLOBO MAT 1 00:49:00 9.07 2.600.250
    41 GLOBO JOGOS OLIMPICOS MAT 15 03:04:16 9.25 2.574.860
    42 GLOBO E DE CASA 3 3 01:23:00 8.70 2.445.710
    43 GLOBO GLOBO RURAL DM 3 01:14:00 8.74 2.429.880
    44 GLOBO AUTO ESPORTE 3 00:35:40 8.22 2.351.610
    45 GLOBO ALTAS HORAS 5 01:40:24 7.95 2.294.650
    46 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 5 00:46:36 7.78 2.257.120
    47 GLOBO BOM DIA PRACA 3 00:21:00 7.99 2.226.330
    48 GLOBO BOM DIA BRASIL 18 00:55:23 8.11 2.223.190
    49 GLOBO FUTEBOL MAT 1 02:14:00 7.78 2.210.070
    50 SBT SILV SANT VAL M DIN 1 04:22:00 7.30 2.116.940

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2024 - 31/07/2024
    Target:Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Duração Domicílios Indivíduos
              Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER 23 00:56:55 24.66 7.064.410
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 23 00:45:44 22.95 6.563.660
    3 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 23 00:32:50 22.23 6.399.850
    4 GLOBO NOVELA II SS - FAMÍLIA É TUDO 23 00:43:42 21.29 6.157.950
    5 GLOBO FUTEBOL NOT 7 02:48:00 20.16 6.060.320
    6 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER 5 00:42:12 20.79 5.966.890
    7 GLOBO FUTEBOL QA 5 02:17:12 20.10 5.922.110
    8 GLOBO NOVELA I SS - NO RANCHO FUNDO 22 00:40:46 20.51 5.880.060
    9 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 00:45:15 19.62 5.613.760
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 00:23:30 18.73 5.308.160
    11 GLOBO NOVELA II SB - FAMÍLIA É TUDO 4 00:40:30 17.94 5.108.990
    12 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - ALMA GEMEA 22 01:00:25 17.62 5.037.920
    13 GLOBO FUTEBOL VES 5 02:33:48 16.96 4.951.700
    14 GLOBO AP ESP PARIS LOG AQ VES 1 00:04:00 17.10 4.841.390
    15 GLOBO NOVELA I SB - NO RANCHO FUNDO 4 00:41:45 16.30 4.577.060
    16 GLOBO DOMINGAO 5 01:38:24 15.75 4.486.910
    17 GLOBO FANTASTICO 4 02:37:00 15.51 4.481.090
    18 GLOBO AP ESP PARIS LOG AQ NOT 1 00:03:00 15.01 4.378.630
    19 GLOBO GLOBO REPORTER 4 00:47:00 14.75 4.287.720
    20 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 1 3 00:27:40 14.33 4.182.890
    21 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 1 2 00:54:30 14.54 4.181.020
    22 GLOBO JOGOS OLIMPICOS VES 13 02:32:28 14.09 4.027.510
    23 GLOBO CENTRAL OLIMPICA 5 00:31:12 13.53 3.958.880
    24 GLOBO TELA QUENTE 5 01:46:24 13.45 3.937.430
    25 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CHEIAS DE CHARME 21 00:45:00 12.28 3.505.840
    26 GLOBO GLOBO ESPORTE 23 00:27:47 12.10 3.400.340
    27 GLOBO SESSAO DA TARDE 16 01:41:41 11.62 3.375.750
    28 GLOBO JORNAL HOJE 27 01:03:02 11.66 3.254.830
    29 GLOBO CALDEIRAO 4 02:00:15 11.37 3.194.660
    30 GLOBO SEGUE O JOGO 5 00:18:00 10.83 3.172.570
    31 GLOBO ALTAS HORAS 4 01:13:45 10.81 3.148.350
    32 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 28 00:59:51 11.06 3.091.020
    33 GLOBO SESSAO GLOBOPLAY 2 01:02:30 10.43 3.037.470
    34 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 3 01:40:00 9.59 2.879.180
    35 GLOBO DOMINGAO PARTE 1 3 01:17:40 9.69 2.854.430
    36 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 2 00:49:30 9.43 2.785.500
    37 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 2 00:46:00 8.31 2.413.430
    38 GLOBO GLOBO RURAL DM 3 01:18:00 8.40 2.394.020
    39 GLOBO JOGOS OLIMPICOS MAT 13 01:43:32 8.39 2.322.580
    40 GLOBO AUTO ESPORTE 3 00:37:20 8.05 2.317.410
    41 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 3 02:38:40 7.99 2.309.630
    42 GLOBO BOM DIA BRASIL 22 00:59:35 8.03 2.216.370
    43 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 4 00:46:15 7.53 2.184.250
    44 GLOBO BOM DIA PRACA 6 01:06:50 7.87 2.159.010
    45 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 00:43:00 7.37 2.158.580
    46 GLOBO NO CORRE PARTIU ENT 2 00:42:30 7.31 2.138.200
    47 GLOBO MAIS VOCE 21 01:09:06 7.38 2.052.350
    48 GLOBO FLASH JOGOS OLIMPICOS VIVO MAT 2 00:03:30 7.48 2.015.680
    49 GLOBO PROGRAMAÇÃO LOCAL 45 01:28:03 7.14 2.009.500
    50 RECORD JORNAL DA RECORD 23 01:05:31 6.89 1.949.650

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2024 - 31/06/2024
    Target:Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER 21 25.68 7.376.950
    2 GLOBO FUTEBOL VES 2 23.65 6.855.970
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 21 23.21 6.624.460
    4 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER 5 21.25 6.084.260
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 21 21.30 6.063.000
    6 GLOBO BIG BROTHER BRASIL 31 20.58 6.056.220
    7 GLOBO NOVELA II SS - FUZUE / FAMÍLIA É TUDO 21 20.53 5.874.240
    8 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 19.50 5.517.480
    9 GLOBO FANTASTICO 5 18.69 5.442.450
    10 GLOBO FAMIL TUD APRES ESP NOT 2 19.20 5.348.270
    11 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 18.68 5.323.990
    12 GLOBO NOVELA I SS - ELAS POR ELAS 20 18.55 5.214.250
    13 GLOBO NOVELA II SB - FUZUE / FAMÍLIA É TUDO 6 17.53 4.972.890
    14 GLOBO NOVELA I SB - ELAS POR ELAS 5 16.71 4.718.920
    15 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO 21 15.42 4.333.090
    16 GLOBO DOMINGAO 6 14.73 4.226.790
    17 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA / CHEIAS DE CHARME 24 13.94 3.876.850
    18 GLOBO GLOBO REPORTER 4 12.64 3.658.100
    19 GLOBO FALAS FEMININAS 1 12.71 3.648.880
    20 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.85 3.587.430
    21 GLOBO JORNAL HOJE 26 12.90 3.568.020
    22 GLOBO FLASH JORNALISMO GLOB VIVO VES 3 11.89 3.427.900
    23 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 12.15 3.372.260
    24 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 6 11.45 3.354.390
    25 GLOBO CINE BBB 4 11.23 3.313.570
    26 GLOBO SESSAO DA TARDE 18 11.42 3.296.260
    27 GLOBO ALTAS HORAS 5 11.55 3.289.480
    28 GLOBO TELA QUENTE 4 11.18 3.267.000
    29 GLOBO THE MASKED SINGER BRASIL 6 10.60 3.063.090
    30 GLOBO CALDEIRAO 6 10.91 3.025.900
    31 GLOBO SHOW DE DOMINGO VES 5 9.91 2.862.190
    32 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 9.89 2.837.700
    33 GLOBO THIS IS US 4 8.85 2.628.230
    34 RECORD FUTEBOL VES 1 8.83 2.505.230
    35 GLOBO GLOBO RURAL DM 5 9.02 2.442.720
    36 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 8.25 2.375.000
    37 GLOBO MAIS VOCE 21 8.57 2.366.630
    38 GLOBO BOM DIA PRACA 2 8.67 2.357.720
    39 GLOBO AUTO ESPORTE 5 8.33 2.346.960
    40 GLOBO BOM DIA BRASIL 21 8.44 2.303.620
    41 GLOBO PROGRAMAÇÃO LOCAL 37 8.35 2.284.580
    42 GLOBO DOMINGO MAIOR 4 7.04 2.089.860
    43 GLOBO ENCONTRO 21 7.41 2.028.770
    44 RECORD JORNAL DA RECORD 22 7.34 2.016.960
    45 RECORD DOMINGO ESPETACULAR 5 7.10 1.989.130
    46 GLOBO JORNAL DA GLOBO 21 6.61 1.905.650
    47 GLOBO E DE CASA 3 5 6.87 1.841.160
    48 GLOBO E DE CASA 2 5 6.49 1.726.380
    49 TV BAND FUTEBOL NOT 2 5.79 1.659.060
    50 SBT PROGRAMA SILVIO SANTOS 5 5.82 1.658.440

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 31/05/2024
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER 22 25.83 7.415.850
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 22 23.64 6.753.360
    3 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 22 22.58 6.463.840
    4 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER 4 22.04 6.359.200
    5 GLOBO BIG BROTHER BRASIL 16 21.26 6.296.370
    6 GLOBO FUTEBOL QA 4 20.73 6.147.000
    7 GLOBO NOVELA II SS - FAMÍLIA É TUDO 22 21.18 6.077.380
    8 GLOBO NOVELA I SS - ELAS POR ELAS / NO RANCHO FUNDO 22 20.96 5.965.040
    9 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 20.39 5.863.940
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 18.97 5.508.050
    11 GLOBO FANTASTICO 4 18.08 5.314.930
    12 GLOBO FUTEBOL VES 3 18.22 5.270.670
    13 GLOBO NOVELA II SB - FAMÍLIA É TUDO 4 17.98 5.250.550
    14 GLOBO NOVELA I SB - ELAS POR ELAS / NO RANCHO FUNDO 5 17.30 4.920.010
    15 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - PARAÍSO TROPICAL / ALMA GÊMEA 23 16.98 4.784.040
    16 GLOBO DOMINGAO 4 16.09 4.599.820
    17 GLOBO GLOBO REPORTER 4 15.47 4.452.450
    18 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 1 2 14.82 4.203.900
    19 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 1 2 13.98 3.998.320
    20 GLOBO SEGUE O JOGO 4 12.77 3.780.410
    21 GLOBO ALTAS HORAS 4 12.92 3.760.520
    22 GLOBO TELA QUENTE 4 12.51 3.719.470
    23 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.79 3.563.700
    24 GLOBO SHOW DE SEGUNDA 1 12.19 3.524.970
    25 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 12.60 3.491.740
    26 GLOBO JORNAL HOJE 26 12.45 3.447.410
    27 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CHEIAS DE CHARME 26 12.21 3.440.310
    28 GLOBO THE MASKED SINGER BRASIL 1 11.92 3.329.970
    29 GLOBO CALDEIRAO 4 11.87 3.285.640
    30 GLOBO TRIBUTO 2 10.85 3.137.650
    31 GLOBO SESSAO DA TARDE 22 10.85 3.101.100
    32 GLOBO DOMINGAO PARTE 1 3 10.18 3.021.750
    33 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 3 10.05 2.937.580
    34 RECORD FUTEBOL VES 1 10.30 2.927.180
    35 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 2 9.98 2.902.600
    36 GLOBO SHOW DE DOMINGO VES 1 10.17 2.850.140
    37 GLOBO NO CORRE PARTIU ENT 1 9.46 2.839.460
    38 GLOBO THIS IS US 1 9.39 2.767.540
    39 GLOBO ESP LED LUZ NA EDUCAC 1 9.44 2.742.290
    40 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 2 9.00 2.609.470
    41 GLOBO MAIS VOCE 22 9.44 2.597.440
    42 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 4 8.74 2.553.940
    43 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 8.95 2.458.010
    44 GLOBO BOM DIA PRACA 1 8.99 2.447.830
    45 GLOBO BOM DIA BRASIL 22 8.71 2.377.850
    46 GLOBO AUTO ESPORTE 4 8.37 2.350.690
    47 GLOBO PROGRAMAǃO LOCAL 36 8.39 2.298.610
    48 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 8.15 2.293.670
    49 GLOBO CIRCUITO SERTANEJO 2 7.76 2.271.390
    50 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 2 7.69 2.212.060

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 30/04/2024
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - RENASCER 21 25.68 7.376.950
    2 GLOBO FUTEBOL VES 2 23.65 6.855.970
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 21 23.21 6.624.460
    4 GLOBO NOVELA III SB - RENASCER 5 21.25 6.084.260
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 21 21.30 6.063.000
    6 GLOBO BIG BROTHER BRASIL 31 20.58 6.056.220
    7 GLOBO NOVELA II SS - FUZUE / FAMÍLIA É TUDO 21 20.53 5.874.240
    8 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 19.50 5.517.480
    9 GLOBO FANTASTICO 5 18.69 5.442.450
    10 GLOBO FAMIL TUD APRES ESP NOT 2 19.20 5.348.270
    11 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 18.68 5.323.990
    12 GLOBO NOVELA I SS - ELAS POR ELAS 20 18.55 5.214.250
    13 GLOBO NOVELA II SB - FUZUE / FAMÍLIA É TUDO 6 17.53 4.972.890
    14 GLOBO NOVELA I SB - ELAS POR ELAS 5 16.71 4.718.920
    15 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO 21 15.42 4.333.090
    16 GLOBO DOMINGAO 6 14.73 4.226.790
    17 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA / CHEIAS DE CHARME 24 13.94 3.876.850
    18 GLOBO GLOBO REPORTER 4 12.64 3.658.100
    19 GLOBO FALAS FEMININAS 1 12.71 3.648.880
    20 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.85 3.587.430
    21 GLOBO JORNAL HOJE 26 12.90 3.568.020
    22 GLOBO FLASH JORNALISMO GLOB VIVO VES 3 11.89 3.427.900
    23 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 12.15 3.372.260
    24 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 6 11.45 3.354.390
    25 GLOBO CINE BBB 4 11.23 3.313.570
    26 GLOBO SESSAO DA TARDE 18 11.42 3.296.260
    27 GLOBO ALTAS HORAS 5 11.55 3.289.480
    28 GLOBO TELA QUENTE 4 11.18 3.267.000
    29 GLOBO THE MASKED SINGER BRASIL 6 10.60 3.063.090
    30 GLOBO CALDEIRAO 6 10.91 3.025.900
    31 GLOBO SHOW DE DOMINGO VES 5 9.91 2.862.190
    32 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 9.89 2.837.700
    33 GLOBO THIS IS US 4 8.85 2.628.230
    34 RECORD FUTEBOL VES 1 8.83 2.505.230
    35 GLOBO GLOBO RURAL DM 5 9.02 2.442.720
    36 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 8.25 2.375.000
    37 GLOBO MAIS VOCE 21 8.57 2.366.630
    38 GLOBO BOM DIA PRACA 2 8.67 2.357.720
    39 GLOBO AUTO ESPORTE 5 8.33 2.346.960
